Zum Schnellmenü zurück
Pristojbine za ravnanje z odpadki
| Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Razpoložljivost 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2026 | 52,76 | na leto |
| Razpoložljivost 120-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 105,55 | na leto |
| Razpoložljivost 240-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 211,16 | na leto |
| Razpoložljivost 1100-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 968,26 | na leto |
| Razpoložljivost 2500-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 2198,91 | na leto |
| Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2026 | 3,81 | na odvoz vreč v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 5,75 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 240-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 9,90 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 1100-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 45,09 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 2500-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 93,81 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2026 | 1,90 | na odvoz vreč v izrednem območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 2,92 | na praznjenje zabojnika v izrednem območju odvoza |

Deutsch
Slovenščina