Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela leži sredi Unesco Geoparka Karawanken-Karavanke in je zdravilišče ter klimatološko letovišče, ki ga je Gospod obilno obdaril s čudovito naravo. Pregovorna gostoljubnost in dejanska dvojezičnost sodita med izjemne lastnosti prebivalcev čudovitih dolin naše občine.
Aktualisierte und neue Inhalte
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 05.11.2026 | Kundmachung Öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen Verhandlung |
| 03.11.2026 | Kundmachung Kundmachung 1. Nachtragsvoranschlag 2026 |
| 27.10.2026 | Kundmachung Kundmachung Gde. Globasnitz - Änderung Flächenwidmungsplan |
| 22.10.2026 | Kundmachung Einladung zur Gemeinderatssitzung 29.10.2026 |
| 28.04.2026 | Kundmachung Einladung zur Gemeinderatssitzung 29.04.2026 |
| 10.09.2025 | Niederschriften Niederschrift GR 31.07.2025 |
| 01.01.2025 | Verordnungen Wasserbezugsgebührenverordnung 2025 |
| 01.01.2025 | Verordnungen Hundeabgabenverordnung 2025 |
| 11.01.2024 | Niederschriften Niederschrift GR 15.12.2023 |
| 01.01.2024 | Niederschriften Niederschrift GR 30.04.2024 |
| Datum | Newsartikel |
|---|---|
| 04.08.2026 | Stellenausschreibung/Razpis delovnega mesta |
| 18.08.2025 | Ihr sicherer Lagerplatz – 20-Fuß-Seecontainer zur Miete! |
| Datum | Bereich | Ereignis, Name |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Sterbefall | Karl Haderlap |
| 27.10.2026 | Sterbefall | Gertrud Grubelnik |
| 19.10.2026 | Sterbefall | Agnes Podobnik |
| 18.10.2026 | Sterbefall | Johann Paulitsch |
| 09.10.2026 | Sterbefall | Cäcilia Bolterl |
| 09.10.2026 | Sterbefall | Ferdinand Grubelnik |
| 07.10.2026 | Sterbefall | Eva Brigitte Graf |
| 26.09.2026 | Hochzeit | Michelle Kumer und Roland Konrad |
| Sep. 2026 | Geburt | Mirjam Karničar (Stefanie und Andreas Karničar) |
| Aug. 2026 | Geburt | Rosalie Frieda Piroutz (Alina Piroutz und Gert Jan Duysserinck) |
| Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
|---|---|---|
| 05.05.2023 | 800.000 Euro flossen in das neue Kulturhaus | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Hochobir: Maut steigt | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Gefährliche Engstelle wird entschärft | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Poldej Zunder: >Prej sem se bal, da se bo kje vžgalo< | Novice |
| 05.05.2023 | Zeleni bal pri Podobniku | Novice |
| 21.04.2023 | Folti Cidaj: Visok življenjski jubilej | Novice |
| 21.04.2023 | Kulturni dom so napolnili do zadnjega mesta | Novice |
| 21.04.2023 | >Rekla sem, da nikoli ne bom poročila gostilničarja.< | Novice |
| 21.04.2023 | Upor in partizanski boj sta bila Slovencem vsiljena | Novice |
| 21.04.2023 | Naslovna stran | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Veranstaltungen
06Nov
(ab 07:30 Uhr)
06Nov
(ab 08:00 Uhr)
07Nov
(ab 18:00 Uhr)
Wetter
| ZAMG Wetterdaten vom 06.11.26, 20:00 | |
|---|---|
| Lufttemperatur | 4,4 °C |
| Relative Feuchte | 82 % |
| Luftdruck | 951,9 hPa |
| Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
| Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 310,5 kW (ca. 12% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)

Deutsch
Slovenščina













