Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Information |
---|---|
14.02.2025 | Stellenausschreibung/Razpis za delovno mesto |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
07.02.2025 | Sterbefall | Josef Maloveršnik |
29.01.2025 | Sterbefall | ![]() |
28.01.2025 | Sterbefall | Maria Sporn |
14.01.2025 | Sterbefall | Rosa Kordesch |
27.12.2024 | Sterbefall | Johann Sluga |
24.12.2024 | Sterbefall | Johann Piskernik |
30.11.2024 | Sterbefall | ![]() |
28.11.2024 | Sterbefall | Christian Osojnik |
22.11.2024 | Sterbefall | Johanna Kukež |
Nov. 2024 | Geburt | Emely-Rose Susan Drolle (Jacqueline Franziska Hofer und Gerhard Drolle) |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Veranstaltungen
15Feb
(ab 18:00 Uhr)
16Feb
(ab 09:00 Uhr)
16Feb
(ab 10:00 Uhr)
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 15.02.25, 11:30 | |
---|---|
Lufttemperatur | -1 °C |
Relative Feuchte | 76 % |
Luftdruck | 948,1 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 95 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | NordWest |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 486 kW (ca. 18% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 241,2 kW (ca. 73% Auslastung)