Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
28.11.2024 | Sterbefall | Christian Osojnik |
22.11.2024 | Sterbefall | Johanna Kukež |
12.11.2024 | Sterbefall | Ernst Blajs |
Nov. 2024 | Geburt | Lijana Smrtnik (Tadeja Vinko Smrtnik und Benjamin Alexander Smrtnik) |
Nov. 2024 | Geburt | Felix Wasner (Melanie und Philip Johann Wasner) |
28.10.2024 | Sterbefall | HW Pfarrer Dechant Leopold Zunder |
16.10.2024 | Sterbefall | Helena Emma Županc |
15.10.2024 | Sterbefall | Karl Oschep |
12.10.2024 | Sterbefall | Klara Pavlič |
26.09.2024 | Sterbefall | Franz Brumnik |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | 800.000 Euro flossen in das neue Kulturhaus | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | Hochobir: Maut steigt | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | Gefährliche Engstelle wird entschärft | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | Poldej Zunder: >Prej sem se bal, da se bo kje vžgalo< | Novice |
05.05.2023 | Zeleni bal pri Podobniku | Novice |
21.04.2023 | Folti Cidaj: Visok življenjski jubilej | Novice |
21.04.2023 | Kulturni dom so napolnili do zadnjega mesta | Novice |
21.04.2023 | >Rekla sem, da nikoli ne bom poročila gostilničarja.< | Novice |
21.04.2023 | Upor in partizanski boj sta bila Slovencem vsiljena | Novice |
21.04.2023 | Naslovna stran | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).Veranstaltungen
01Dez
(ab 09:30 Uhr)
02Dez
(ab 14:00 Uhr)
04Dez
(ab 15:00 Uhr)
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 01.12.24, 21:00 | |
---|---|
Lufttemperatur | 0,4 °C |
Relative Feuchte | 88 % |
Luftdruck | 953,6 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 567 kW (ca. 21% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)