Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Information |
---|---|
01.06.2023 | Stellenausschreibung Kleinkinderzieher*in |
10.02.2023 | EURO-NOTRUF 112 |
Datum | Dokument |
---|---|
26.05.2023 | Kundmachung![]() |
26.05.2023 | Kundmachung![]() |
08.05.2023 | Kundmachung![]() |
20.03.2023 | Kundmachung![]() |
01.02.2023 | Kundmachung![]() |
09.01.2023 | Niederschriften![]() |
09.01.2023 | Niederschriften![]() |
22.12.2022 | Verordnungen![]() |
22.12.2022 | Verordnungen![]() |
22.12.2022 | Verordnungen![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
16.05.2023 | Sterbefall | Theresia Weinzerl |
11.05.2023 | Sterbefall | Theresia Stane |
03.05.2023 | Sterbefall | Sofia Reinwald |
29.04.2023 | Sterbefall | Sonja Sadolšek |
29.04.2023 | Sterbefall | Theresia Schellander |
27.04.2023 | Sterbefall | Friedrich Doujak |
25.04.2023 | Sterbefall | Johann Günther Polainer |
21.04.2023 | Sterbefall | Ernestine Loger |
18.04.2023 | Sterbefall | Adolf Zimpasser |
17.04.2023 | Sterbefall | Erika Saringer |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 06.06.23, 11:00 | |
---|---|
Lufttemperatur | 15,7 °C |
Relative Feuchte | 89 % |
Luftdruck | 945,1 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | NordWest |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 1053 kW (ca. 39% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 135,65 kW (ca. 41% Auslastung)