Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Bürgermeister Franz-Josef Smrtnik

Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Information |
---|---|
17.01.2021 | Corona-Lockdown in Österreich verlängert: verschärfte Regeln |
Datum | Newsartikel |
---|---|
20.01.2021 | Stress im Winterwunderland - wie verhalte ich mich richtig? |
17.01.2021 | Corona-Lockdown in Österreich verlängert! |
13.01.2021 | Wenn der Strom einmal längere Zeit ausfällt... |
02.12.2020 | Sehen und gesehen werden |
30.11.2020 | Haben Sie in unserer Region bereits Folgen des Klimawandels bemerkt? |
24.11.2020 | Ideen4Kärnten |
13.10.2020 | MARKTERKUNDUNG, unverbindliche ANGEBOTSEINHOLUNG der ARGE Geopark Karawanken/Karavanke |
07.10.2020 | Heizzuschuss 2020/2021 |
25.09.2020 | Für Ihre Sicherheit - Zivilschutz Probealarm 2020 |
16.09.2020 | Kindergarten Bad Eisenkappel ist klimaaktiv Objekt des Monats! |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
21.01.2021 | Sterbefall | Elisabeth Golob |
18.01.2021 | Sterbefall | Anna Pircer |
16.01.2021 | Sterbefall | Thomas Grubelnik |
13.01.2021 | Sterbefall | Arnold Peter Kožlak |
11.01.2021 | Sterbefall | Herbert Johann Polanschek |
09.01.2021 | Sterbefall | Reinhard Popp |
07.01.2021 | Sterbefall | Rosina Venek |
29.12.2020 | Sterbefall | Stefan Karničar |
21.12.2020 | Sterbefall | Elisabeth Schumer |
08.12.2020 | Sterbefall | Josefa Oto |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
06.12.2019 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.12.2019 | ![]() | Kronenzeitung |
04.12.2019 | ![]() | Kleine Zeitung |
02.12.2019 | ![]() | Kronenzeitung |
30.11.2019 | ![]() | Kronenzeitung |
29.11.2019 | ![]() | Kronenzeitung |
29.11.2019 | ![]() | Kleine Zeitung |
28.11.2019 | ![]() | Kleine Zeitung |
28.11.2019 | ![]() | Völkermarkter |
28.11.2019 | ![]() | Kronenzeitung |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 24.01.21, 10:30 | |
---|---|
Lufttemperatur | -0,5 °C |
Relative Feuchte | 96 % |
Luftdruck | 926,7 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
750 Jahre Markterhebung
Alles zum Thema 750 Jahre Markt Eisenkappel und dem Zukunftsleitbild!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde erzeugen aktuell ca. 2416,5 kw/h (ca. 90% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde erzeugen aktuell ca. 3,91 kw/h (ca. 1% Auslastung)