Willkommen – dobrodošli
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Aktualisierte und neue Inhalte
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
07.03.2025 | Sterbefall | Radojica Marković |
25.02.2025 | Sterbefall | Roswitha Markus |
16.02.2025 | Sterbefall | Franziska Gorenjak |
07.02.2025 | Sterbefall | Josef Maloveršnik |
29.01.2025 | Sterbefall | ![]() |
28.01.2025 | Sterbefall | Maria Sporn |
14.01.2025 | Sterbefall | Rosa Kordesch |
Dez. 2024 | Geburt | Mathilda Pack (Anna Pack und Christian Siegfried Haller) |
27.12.2024 | Sterbefall | Johann Sluga |
24.12.2024 | Sterbefall | Johann Piskernik |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Veranstaltungen
22Mär
(ab 18:00 Uhr)
23Mär
(ab 10:00 Uhr)
24Mär
(ab 14:00 Uhr)
Wetter
ZAMG Wetterdaten vom 20.03.25, 05:30 | |
---|---|
Lufttemperatur | -3,6 °C |
Relative Feuchte | 89 % |
Luftdruck | 956 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | Süd |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
VellachTALER Geschenkmünzen
Die neuen Vellachtaler Geschenkmünzen / darilo kovanci sind ab sofort erhältlich!
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 985,5 kW (ca. 37% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)