Zum Schnellmenü zurück
Abfallbeseitigungsgebühren
| Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
|---|---|---|---|
| Bereitstellung 60 Liter Sack | 01.01.2023 | 50,25 | pro Jahr |
| Bereitstellung 120 Liter Tonne | 01.01.2023 | 100,52 | pro Jahr |
| Bereitstellung 240 Liter Tonne | 01.01.2023 | 201,10 | pro Jahr |
| Bereitstellung 1100 Liter Tonne | 01.01.2023 | 922,15 | pro Jahr |
| Bereitstellung 2500 Liter Tonn | 01.01.2023 | 2.094,20 | pro Jahr |
| Abfuhrgebühr 60 Liter Sack | 01.01.2023 | 3,31 | je Abholung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 120 Liter Tonne | 01.01.2023 | 5,00 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 240 Liter Tonne | 01.01.2023 | 8,61 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 1100 Liter Tonne | 01.01.2023 | 39,21 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 2500 Liter Tonne | 01.01.2023 | 81,57 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 60 Liter Sack | 01.01.2023 | 1,65 | je Abholung im Sonderbereich |
| Abfuhrgebühr 120 Liter Tonne | 01.01.2023 | 2,54 | je Entleerung im Sonderbereich |
| Bioabfall 120 l | 01.01.2023 | 8,29 | je Entleerung |
| Bioabfall 240 l | 01.01.2023 | 22,97 | je Entleerung |

Deutsch
Slovenščina