Zum Schnellmenü zurück
Abfallbeseitigungsgebühren
| Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
|---|---|---|---|
| Bereitstellung 60 Liter Sack | 01.01.2026 | 52,76 | pro Jahr |
| Bereitstellung 120 Liter Tonne | 01.01.2026 | 105,55 | pro Jahr |
| Bereitstellung 240 Liter Tonne | 01.01.2026 | 211,16 | pro Jahr |
| Bereitstellung 1100 Liter Tonne | 01.01.2026 | 968,26 | pro Jahr |
| Bereitstellung 2500 Liter Tonn | 01.01.2026 | 2.198,91 | pro Jahr |
| Abfuhrgebühr 60 Liter Sack | 01.01.2026 | 3,81 | je Abholung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 120 Liter Tonne | 01.01.2026 | 5,75 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 240 Liter Tonne | 01.01.2026 | 9,90 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 1100 Liter Tonne | 01.01.2026 | 45,09 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 2500 Liter Tonne | 01.01.2026 | 93,81 | je Entleerung im Abholbereich |
| Abfuhrgebühr 60 Liter Sack | 01.01.2026 | 1,90 | je Abholung im Sonderbereich |
| Abfuhrgebühr 120 Liter Tonne | 01.01.2026 | 2,92 | je Entleerung im Sonderbereich |

Deutsch
Slovenščina