Dobrodošli – Willkommen
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Zadnjič posodobljeno
Datum | Information |
---|---|
14.04.2025 | Waldbrandverordnung |
08.04.2025 | Information - Maul- und Klauenseuche |
Datum | Dokument |
---|---|
14.04.2025 | Kundmachung![]() |
14.04.2025 | Kundmachung![]() |
14.04.2025 | Kundmachung![]() |
14.04.2025 | Kundmachung![]() |
14.04.2025 | Kundmachung![]() |
11.04.2025 | Kundmachung![]() |
11.04.2025 | Kundmachung![]() |
07.04.2025 | Kundmachung![]() |
02.04.2025 | Kundmachung![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
13.04.2025 | Sterbefall | Anna Romano |
11.04.2025 | Sterbefall | Ida Helena Weinzierl |
20.03.2025 | Sterbefall | Meinhard Johann Raspotnig |
07.03.2025 | Sterbefall | Radojica Marković |
Mär. 2025 | Geburt | Amelie Vita Sadovnik (Nathalie Rebecca Sadovnik) |
25.02.2025 | Sterbefall | Roswitha Markus |
16.02.2025 | Sterbefall | Franziska Gorenjak |
07.02.2025 | Sterbefall | Josef Maloveršnik |
29.01.2025 | Sterbefall | ![]() |
28.01.2025 | Sterbefall | Maria Sporn |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Vreme
ZAMG Wetterdaten vom 19.04.25, 10:30 | |
---|---|
Lufttemperatur | 11,5 °C |
Relative Feuchte | 68 % |
Luftdruck | 941,4 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | NordWest |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. kW (ca. 0% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 77,56 kW (ca. 24% Auslastung)