Dobrodošli – Willkommen
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Zadnjič posodobljeno
| Datum | Bereich | Ereignis, Name |
|---|---|---|
| 19.10.2025 | Sterbefall | Elisabeth Karničar |
| 30.09.2025 | Sterbefall | Angela Szabo |
| 16.09.2025 | Sterbefall | Maria Dovjak |
| 16.09.2025 | Sterbefall | Stefan Paulitsch |
| 13.09.2025 | Sterbefall | Eleonora Helga Radis |
| 08.09.2025 | Sterbefall | Writzl Manfred |
| 07.09.2025 | Hochzeit | Puchner Stefan und Hochmaier Stefanie |
| 05.09.2025 | Sterbefall | Kožlak Friederike |
| 30.08.2025 | Hochzeit | Ing. Maximilian Paul Kuchling und Kerstin Preschern |
| 28.08.2025 | Sterbefall | Skias Katharina |
| Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
|---|---|---|
| 05.05.2023 | 800.000 Euro flossen in das neue Kulturhaus | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Hochobir: Maut steigt | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Gefährliche Engstelle wird entschärft | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Poldej Zunder: >Prej sem se bal, da se bo kje vžgalo< | Novice |
| 05.05.2023 | Zeleni bal pri Podobniku | Novice |
| 21.04.2023 | Folti Cidaj: Visok življenjski jubilej | Novice |
| 21.04.2023 | Kulturni dom so napolnili do zadnjega mesta | Novice |
| 21.04.2023 | >Rekla sem, da nikoli ne bom poročila gostilničarja.< | Novice |
| 21.04.2023 | Upor in partizanski boj sta bila Slovencem vsiljena | Novice |
| 21.04.2023 | Naslovna stran | Novice |
Vreme
| ZAMG Wetterdaten vom 08.11.25, 07:30 | |
|---|---|
| Lufttemperatur | 3,7 °C |
| Relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck | 942,7 hPa |
| Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
| Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Prireditve
08Nov
(ab 18:00 Uhr)
08Nov
(ab 19:00 Uhr)
09Nov
(ab 10:00 Uhr)
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 486 kW (ca. 18% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 2,28 kW (ca. 1% Auslastung)

Deutsch
Slovenščina














