Dobrodošli – Willkommen
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Zadnjič posodobljeno
Datum | Information |
---|---|
03.09.2024 | Straßensperre Ebriacherklamm WLV |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
28.08.2024 | Sterbefall | Klara Lesnik |
24.08.2024 | Hochzeit | Pascale Possautz, BEd und DI Johannes Lobnik, BSc |
11.08.2024 | Sterbefall | Edeltraud Sadovnik |
Aug. 2024 | Geburt | Marie Preschern (Kerstin Preschern und Ing. Maximilian Paul Kuchling) |
Aug. 2024 | Geburt | Lionel Sporn (Julia Sporn) |
01.08.2024 | Sterbefall | Florian Stern |
Jul. 2024 | Geburt | Sarah Sadovnik (Janja Cuderman BEd MA und Harald Johannes Sadovnik) |
29.07.2024 | Sterbefall | Richard Vejnik |
27.07.2024 | Sterbefall | Hilda Peteln |
19.07.2024 | Hochzeit | Anita Tiefenthaler und Christian Josef Bauer |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | 800.000 Euro flossen in das neue Kulturhaus | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | Hochobir: Maut steigt | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | Gefährliche Engstelle wird entschärft | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | Poldej Zunder: >Prej sem se bal, da se bo kje vžgalo< | Novice |
05.05.2023 | Zeleni bal pri Podobniku | Novice |
21.04.2023 | Folti Cidaj: Visok življenjski jubilej | Novice |
21.04.2023 | Kulturni dom so napolnili do zadnjega mesta | Novice |
21.04.2023 | >Rekla sem, da nikoli ne bom poročila gostilničarja.< | Novice |
21.04.2023 | Upor in partizanski boj sta bila Slovencem vsiljena | Novice |
21.04.2023 | Naslovna stran | Novice |
Vreme
ZAMG Wetterdaten vom 17.09.24, 01:00 | |
---|---|
Lufttemperatur | 7,8 °C |
Relative Feuchte | 96 % |
Luftdruck | 943,5 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 2,9 mm |
Windrichtung | Nordost |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Prireditve
21Sep
(ab 18:00 Uhr)
22Sep
(ab 09:30 Uhr)
29Sep
(ab 10:00 Uhr)
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 2389,5 kW (ca. 89% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)