Zum Schnellmenü zurück
Aktualne pristojbine, takse in prispevki naše občine
Turistične takse
| Naziv | Veljavno od | Vrednost v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Krajevna taksa | 01.01.2018 | 1,60 | na nočitev in osebo |
| Nočitvena taksa | 01.01.2023 | 0,70 | na nočitev in osebo |
| Knjiga gostov | 7,86 | na knjigo |
Pristojbine za živali
| Naziv | Veljavno od | Vrednost v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Taksa na pse | 1.1.2025 | 25,00 | letno na psa |
| Taksa na živino | 19.5.1993 | 14,53 | letno na glavo živine |
Pristojbine za vodo
| Naziv | Veljavno od | Vrednost v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje | 01.01.2002 | 1453,46 | na merilno mesto |
| Pristojbina za razpoložljivost vode | 01.01.2023 | 80,11 | na merilno mesto |
| Pristojbina za vodomer | 01.01.2023 | 16,22 | letno na vodomer |
| Vodarina | 01.01.2025 | 1,90 | na m³ porabljene vode |
Pristojbine za komunalne odpadne vode
| Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Komunalni prispevek | 25.4.2002 | 2398,20 | na merilno mesto |
| Pristojbine za uporabo kanalizacijskega omrežja | 01.01.2023 | 3,00 | na m³ porabljene vode |
| Pristojbina za razpoložljivost kanalizacijskega omrežja | 01.01.2023 | 117,99 | na merilno mesto |
Pristojbine za ravnanje z odpadki
| Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Razpoložljivost 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2023 | 50,25 | na leto |
| Razpoložljivost 120-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2023 | 100,52 | na leto |
| Razpoložljivost 240-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2023 | 201,10 | na leto |
| Razpoložljivost 1100-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2023 | 922,15 | na leto |
| Razpoložljivost 2500-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2023 | 2094,20 | na leto |
| Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2023 | 3,31 | na odvoz vreč v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2023 | 5,00 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 240-litrskih zabojnikov | 01.01.2023 | 8,61 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 1100-litrskih zabojnikov | 01.01.2023 | 39,21 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 2500-litrskih zabojnikov | 01.01.2023 | 81,57 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2023 | 1,65 | na odvoz vreč v izrednem območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2023 | 2,54 | na praznjenje zabojnika v izrednem območju odvoza |
| Biološki odpad 120 litrov | 01.01.2023 | 8,29 | na praznjenje |
| Biološki odpad 240 litrov | 01.01.2024 | 22,97 | na praznjenje |
Cenik storitev zbirno-reciklažnega centra
| Vrsta | Količina | Cena |
|---|---|---|
| Gradbeni odpadni material (homogeni) | na m³ | € 24,00 |
| Ostali odpadki | na dostavljeni m³ | € 10,00 |
| Ostali gospodinjski odpadki | na vrečo | € 5,00 |
| Silažna folija in gradbena plastika | na m³ | € 14,60 |
| Pohištvo manjših dimenzij | na kos | € 1,50 |
| Vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, vložki/vstavki | na kos | € 2,00 |
| Keramika (umivalniki, straniščne školjke idr.) | na kos | € 1,50 |
| Kovinski odpadki (staro železo, kovine, pralni stroji idr. | na dostavljeni m³ | € 3,00 |
| Gume osebnih avtomobilov s platišči | na kos | € 4,00 |
| Gume osebnih avtomobilov brez platišč | na kos | € 2,00 |
| Gume tovornih vozil ali traktorjev s platišči | na kos | € 24,00 |
| Gume tovornih vozil ali traktorjev brez platišč | na kos | € 12,00 |
| Odsluženi avtomobili (oddaja v zbirno-reciklažnem centru) | na kos | € 35,00 |
| Zasloni, ekrani, hladilniki idr. | - | brezplačno |
Prispevki za vrtec
| Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Dnevno varstvo s polno oskrbo | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka od treh let starosti |
| Poldnevno varstvo brez oskrbe | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka od tretjega leta starosti |
| Dnevno varstvo s polno oskrbo | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka do tretjega leta starosti |
| Poldnevno varstvo brez oskrbe | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka do tretjega leta starosti |
| Prispevek za obroke dnevno varstvo | 20.07.2023 | 60,00 | mesečno na otroka |
| obrok | 20.07.2023 | 4 | na obrok in dan |

Deutsch
Slovenščina