Dobrodošli – Willkommen
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Zadnjič posodobljeno
Datum | Dokument |
---|---|
13.08.2025 | Kundmachung![]() |
05.08.2025 | Kundmachung![]() |
05.08.2025 | Kundmachung![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
14.12.2024 | Kundmachung![]() |
11.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
Aug. 2025 | Geburt | Nala Andrea Feldbacher (Eva und René Feldbacher) |
16.07.2025 | Sterbefall | Hildegard Edlinger |
13.07.2025 | Sterbefall | Christian Lipusch-Hrowath |
10.07.2025 | Sterbefall | ![]() |
01.07.2025 | Sterbefall | Josef Mathias Jug |
Jun. 2025 | Geburt | Matthäus Kogoj (Katrin Kogoj und Markus Fuiko) |
Jun. 2025 | Geburt | Jana Peterschinek (Kristina Verena und Michael Peterschinek) |
02.06.2025 | Sterbefall | Jožef Osojnik |
04.05.2025 | Sterbefall | Franz Wulz |
02.05.2025 | Sterbefall | Johann Jerlich |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Vreme
ZAMG Wetterdaten vom 19.08.25, 12:30 | |
---|---|
Lufttemperatur | 23,7 °C |
Relative Feuchte | 49 % |
Luftdruck | 943,7 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 99 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h |
Prireditve
22Aug
(ab 20:30 Uhr)
23Aug
(ab 18:00 Uhr)
24Aug
(ab 09:00 Uhr)
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 297 kW (ca. 11% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 244,65 kW (ca. 74% Auslastung)