Dobrodošli – Willkommen
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Prireditve
02Jan
(ab 07:30 Uhr)
02Jan
(ab 08:30 Uhr)
03Jan
(ab 18:00 Uhr)
Zadnjič posodobljeno
| Datum | Bereich | Ereignis, Name |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | Sterbefall | Anna Rapold |
| 25.11.2025 | Sterbefall | Elisabeth Wölcher |
| Nov. 2025 | Geburt | Leo Morosz (Mag. (FH) Marina und Christian Morosz) |
| Nov. 2025 | Geburt | Leon Feistritzer (Manuela und Christopher Feistritzer) |
| 08.11.2025 | Sterbefall | Josef Malle |
| 19.10.2025 | Sterbefall | Elisabeth Karničar |
| 30.09.2025 | Sterbefall | Angela Szabo |
| Sep. 2025 | Geburt | Katharina Jäger (Verena und Hannes Jäger,BA) |
| 16.09.2025 | Sterbefall | Maria Dovjak |
| 16.09.2025 | Sterbefall | Stefan Paulitsch |
| Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
|---|---|---|
| 05.05.2023 | 800.000 Euro flossen in das neue Kulturhaus | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Hochobir: Maut steigt | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Gefährliche Engstelle wird entschärft | Kleine Zeitung |
| 05.05.2023 | Poldej Zunder: >Prej sem se bal, da se bo kje vžgalo< | Novice |
| 05.05.2023 | Zeleni bal pri Podobniku | Novice |
| 21.04.2023 | Folti Cidaj: Visok življenjski jubilej | Novice |
| 21.04.2023 | Kulturni dom so napolnili do zadnjega mesta | Novice |
| 21.04.2023 | >Rekla sem, da nikoli ne bom poročila gostilničarja.< | Novice |
| 21.04.2023 | Upor in partizanski boj sta bila Slovencem vsiljena | Novice |
| 21.04.2023 | Naslovna stran | Novice |
Vreme
| ZAMG Wetterdaten vom 02.01.26, 22:30 | |
|---|---|
| Lufttemperatur | -1,4 °C |
| Relative Feuchte | 84 % |
| Luftdruck | 928,4 hPa |
| Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 0 % |
| Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 351 kW (ca. 13% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 0 kW (ca. 0% Auslastung)

Deutsch
Slovenščina













