Zum Schnellmenü zurück
Aktualne pristojbine, takse in prispevki naše občine
Turistične takse
| Oznaka | veljavno od | Vrednost v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Krajevna taksa | 01.01.2018 | 1,60 | na nočitev in osebo |
| Nočitvena taksa | 01.01.2023 | 0,70 | na nočitev in osebo |
| Knjiga gostov | 7,86 | na knjigo |
Pristojbine za živali
| Oznaka | veljavno od | Vrednost v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Taksa na pse | 1.1.2025 | 25,00 | letno na psa |
| Taksa na živino | 19.5.1993 | 14,53 | letno na glavo živine |
Pristojbine za vodo
| Oznaka | veljavno od | Vrednost v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje | 01.01.2002 | 1453,46 | na merilno mesto |
| Pristojbina za razpoložljivost vode | 01.01.2023 | 80,11 | letno na merilno mesto |
| Pristojbina za vodomer | 01.01.2023 | 16,22 | letno na vodomer |
| Vodarina | 01.01.2026 | 2,01 | na m³ porabljene vode |
Pristojbine za odpadno vodo
| Oznaka | veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Pristojbina za priključitev na kanalizacijo | 01.01.2023 | 2398,20 | na merilno mesto |
| Pristojbine za uporabo kanalizacijskega omrežja | 01.01.2026 | 3,19 | na m³ porabljene vode |
| Pristojbina za razpoložljivost kanalizacijskega omrežja | 01.01.2023 | 117,99 | letno na merilno mesto |
Pristojbine za ravnanje z odpadki
| Oznaka | veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Razpoložljivost 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2026 | 52,76 | na leto |
| Razpoložljivost 120-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 105,55 | na leto |
| Razpoložljivost 240-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 211,16 | na leto |
| Razpoložljivost 1100-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 968,26 | na leto |
| Razpoložljivost 2500-litrskih zabojnikov za odpadke | 01.01.2026 | 2198,91 | na leto |
| Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2026 | 3,81 | na odvoz vreč v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 5,75 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 240-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 9,90 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 1100-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 45,09 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 2500-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 93,81 | na praznjenje zabojnika v območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz 60-litrskih vreč za odpadke | 01.01.2026 | 1,90 | na odvoz vreč v izrednem območju odvoza |
| Pristojbina za odvoz odpadkov iz 120-litrskih zabojnikov | 01.01.2026 | 2,92 | na praznjenje zabojnika v izrednem območju odvoza |
Storitve na gospodarskem dvorišču
| Oznaka | veljavno od | Znesek v € | Enota |
|---|---|---|---|
| Delavčeva ura | 01.01.2023 | 37,93 | na uro |
| Unimog gospodarskega dvorišča in unimog prostovoljne gasilske brigade | 01.01.2023 | 43,95 | na uro |
| Delavec gospodarskega dv., ki ga podpira AMS | 01.01.2023 | 12,73 | na uro |
| Gasilsko vozilo | 01.01.2023 | 122,04 | na uro |
Cenik storitev zbirno-reciklažnega centra
| Vrsta | Količina | Cena |
|---|---|---|
| Gradbeni odpadni material (homogeni) | na m³ | € 24,00 |
| Ostali odpadki | na dostavljeni m³ | € 10,00 |
| Ostali gospodinjski odpadki | na vrečo | € 5,00 |
| Silažna folija in gradbena plastika | na m³ | € 14,60 |
| Pohištvo manjših dimenzij | na kos | € 1,50 |
| Vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, vložki/vstavki | na kos | € 2,00 |
| Keramika (umivalniki, straniščne školjke idr.) | na kos | € 1,50 |
| Kovinski odpadki (staro železo, kovine, pralni stroji idr. | na dostavljeni m³ | € 3,00 |
| Gume osebnih avtomobilov s platišči | na kos | € 4,00 |
| Gume osebnih avtomobilov brez platišč | na kos | € 2,00 |
| Gume tovornih vozil ali traktorjev s platišči | na kos | € 24,00 |
| Gume tovornih vozil ali traktorjev brez platišč | na kos | € 12,00 |
| Odsluženi avtomobili (oddaja v zbirno-reciklažnem centru) | na kos | € 35,00 |
| Zasloni, ekrani, hladilniki idr. | - | brezplačno |
Prispevek za vrtec
| Oznaka | veljavno od | Znesek v € | Pripomba |
|---|---|---|---|
| Prispevek staršev za celodnevni vrtec, vključno z obroki | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka od 3 let in mesecev |
| Prispevek staršev za poldnevni vrtec brez obrokov | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka od 3 let in mesecev |
| Prispevek staršev za celodnevne jasli z obroki | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka do 3 let in mesec |
| Prispevek staršev za poldnevne jasli brez obrokov | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka do 3 let in mesec |
| Doplačilo za obroke za celodnevno varstvo | 01.09.2025 | 80,00 | na otroka na mesec |
| Prispevek za obrok (individualno) | 01.09.2025 | 5,00 | na obrok na dan |
| Poletno varstvo otrok 2022 | 01.08.2022 | 8,00 | na dan, vključno s hrano |
Zaradi nove prilagoditve višine dodatka za vrtec je bilo mogoče v celoti pokriti starševske prispevke, kar pomeni, da morajo starši plačati le mesečno nadomestilo za prehrano za celodnevno varstvo.

Deutsch
Slovenščina