Zum Schnellmenü zurück
Prispevki za vrtec
| Naziv | Veljavno od | Prispevek | Enota |
|---|---|---|---|
| Dnevno varstvo s polno oskrbo | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka od treh let starosti |
| Poldnevno varstvo brez oskrbe | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka od tretjega leta starosti |
| Dnevno varstvo s polno oskrbo | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka do tretjega leta starosti |
| Poldnevno varstvo brez oskrbe | 29.08.2022 | 0 | mesečno na otroka do tretjega leta starosti |
| Prispevek za obroke dnevno varstvo | 20.07.2023 | 60,00 | mesečno na otroka |
| obrok | 20.07.2023 | 4 | na obrok in dan |

Deutsch
Slovenščina