Zum Schnellmenü zurück
Cenik storitev zbirno-reciklažnega centra
| Vrsta | Količina | Cena |
|---|---|---|
| Gradbeni odpadni material (homogeni) | na m³ | € 24,00 |
| Ostali odpadki | na dostavljeni m³ | € 10,00 |
| Ostali gospodinjski odpadki | na vrečo | € 5,00 |
| Silažna folija in gradbena plastika | na m³ | € 14,60 |
| Pohištvo manjših dimenzij | na kos | € 1,50 |
| Vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, vložki/vstavki | na kos | € 2,00 |
| Keramika (umivalniki, straniščne školjke idr.) | na kos | € 1,50 |
| Kovinski odpadki (staro železo, kovine, pralni stroji idr. | na dostavljeni m³ | € 3,00 |
| Gume osebnih avtomobilov s platišči | na kos | € 4,00 |
| Gume osebnih avtomobilov brez platišč | na kos | € 2,00 |
| Gume tovornih vozil ali traktorjev s platišči | na kos | € 24,00 |
| Gume tovornih vozil ali traktorjev brez platišč | na kos | € 12,00 |
| Odsluženi avtomobili (oddaja v zbirno-reciklažnem centru) | na kos | € 35,00 |
| Zasloni, ekrani, hladilniki idr. | - | brezplačno |

Deutsch
Slovenščina