Zum Schnellmenü zurück
Aktuelle Abgaben, Gebühren und Tarife unserer Gemeinde
Touristische Abgaben
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
---|---|---|---|
Ortstaxe | 01.01.2018 | 1,60 | je Nächtigung und Person |
Nächtigungstaxe | 01.01.2023 | 0,70 | je Nächtigung und Person |
Gästebuch | 7,86 | je Stück | |
Tierabgaben
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
---|---|---|---|
Hundeabgabe | 1.1.2002 | 7,27 | je Hund und Jahr |
Deckumlage | 19.5.1993 | 14,53 | je belegfähiges Rind und Jahr |
Wassergebühren
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
---|---|---|---|
Wasseranschlussgebühr | 01.01.2002 | 1453,46 | je Bewertungseinheit |
Wasserbereitstellungsgebühr | 01.01.2023 | 80,11 | je Bewertungseinheit und Jahr |
Wassermessgebühr | 01.01.2023 | 16,22 | je Wasseruhr und Jahr |
Wasserbenützungsgebühr | 01.01.2024 | 1,70 | je m³ verbrauchtem Wasser |
Abwassergebühren
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
---|---|---|---|
Kanalanschlussbeitrag | 01.01.2022 | 2398,20 | je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühren | 01.01.2023 | 3,00 | je m³ verbrauchtem Wasser |
Kanalbereitstellungsgebühr | 01.01.2023 | 117,99 | je Bewertungseinheit und Jahr |
Abfallbeseitigungsgebühren
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
---|---|---|---|
Bereitstellung 60 Liter Sack | 01.01.2023 | 50,25 | pro Jahr |
Bereitstellung 120 Liter Tonne | 01.01.2023 | 100,52 | pro Jahr |
Bereitstellung 240 Liter Tonne | 01.01.2023 | 201,10 | pro Jahr |
Bereitstellung 1100 Liter Tonne | 01.01.2023 | 922,15 | pro Jahr |
Bereitstellung 2500 Liter Tonn | 01.01.2023 | 2.094,20 | pro Jahr |
Abfuhrgebühr 60 Liter Sack | 01.01.2023 | 3,31 | je Abholung im Abholbereich |
Abfuhrgebühr 120 Liter Tonne | 01.01.2023 | 5,00 | je Entleerung im Abholbereich |
Abfuhrgebühr 240 Liter Tonne | 01.01.2023 | 8,61 | je Entleerung im Abholbereich |
Abfuhrgebühr 1100 Liter Tonne | 01.01.2023 | 39,21 | je Entleerung im Abholbereich |
Abfuhrgebühr 2500 Liter Tonne | 01.01.2023 | 81,57 | je Entleerung im Abholbereich |
Abfuhrgebühr 60 Liter Sack | 01.01.2023 | 1,65 | je Abholung im Sonderbereich |
Abfuhrgebühr 120 Liter Tonne | 01.01.2023 | 2,54 | je Entleerung im Sonderbereich |
Bioabfall 120 l | 01.01.2023 | 8,29 | je Entleerung |
Bioabfall 240 l | 01.01.2023 | 22,97 | je Entleerung |
Wirtschaftshofleistungen
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Einheit |
---|---|---|---|
Arbeiterstunde | 01.01.2023 | 37,93 | pro Stunde |
Wirtschaftshof Unimog und FF-Unimog | 01.01.2023 | 43,95 | pro Stunde |
über AMS gestützter WiHof-Arbeiter | 01.01.2023 | 12,73 | pro Stunde |
Feuerwehr Tankwagen | 01.01.2023 | 122,04 | pro Stunde |
Preise Recyclinghof
Art | Menge | Preis |
---|---|---|
Bauschutt (rein) | pro m³ | € 50,00 |
Sonstiger Sperrmüll | je angef.m³ | € 12,00 |
Rest - Hausmüll | je Sack | € 6,00 |
Silofolie und Bauplastik | pro m³ | € 15,00 |
Kleinmöbel | je Stück | € 4,00 |
Matratzen, Polstermöbel, Einsätze | je Stück | € 3,00 |
Keramik (Waschbecken, WC-Muschel, etc. | je Stück | € 3,00 |
Schrott (Alteisen,Metalle,Waschmaschinen,etc.) | je angef.m³ | € 3,00 |
PKW-Reifen mit Felge | je Stück | € 8,00 |
PKW-Reifen ohne Felge | je Stück | € 4,00 |
LKW- oder Traktorreifen mit Felge | je Stück | € 50,00 |
LKW- oder Traktorreifen ohne Felge | je Stück | € 25,00 |
Autowrack (Abgabe am Recyclinghof) | je Stück | € 35,00 |
Bildschirme, Monitore, Kühlschränke, etc. | - | gratis |
Kartonagen | - | gratis |
Kindergartengebühren
Bezeichnung | gültig ab | Betrag in € | Bemerkung |
---|---|---|---|
Elternbeitrag Kindergarten ganztags mit Verpflegung | 29.08.2022 | 0,00 | je Kind ab 3 Jahre und Monat |
Elternbeitrag Kindergarten halbtags ohne Verpflegung | 29.08.2022 | 0,00 | je Kind ab 3 Jahre und Monat |
Elternbeitrag Krabbelstube ganztags mit Verpflegung | 29.08.2022 | 0,00 | je Kind bis 3 Jahre und Monat |
Elternbeitrag Krabbelstube halbtags ohne Verpflegung | 29.08.2022 | 0,00 | je Kind bis 3 Jahre und Monat |
Essensbeitrag bei Ganztagsbetreuung | 20.07.2023 | 60,00 | je Kind und Monat |
Essensbeitrag (einzeln) | 20.07.2023 | 4,00 | je Essen pro Tag |
Sommerbetreuung 2022 | 01.08.2022 | 8,00 | pro Tag inkl. Essen |
Aufgrund der neuen Anpassung des Kindergarten-Stipendiums ist es gelungen, dass die Elternbeiträge zur Gänze bedeckt werden, wodurch für die Eltern für die Ganztagsbetreuung lediglich ein monatlicher Essensbeitrag zu leisten ist.