Zum Schnellmenü zurück
Prispevek za vrtec
| Oznaka | veljavno od | Znesek v € | Pripomba |
|---|---|---|---|
| Prispevek staršev za celodnevni vrtec, vključno z obroki | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka od 3 let in mesecev |
| Prispevek staršev za poldnevni vrtec brez obrokov | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka od 3 let in mesecev |
| Prispevek staršev za celodnevne jasli z obroki | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka do 3 let in mesec |
| Prispevek staršev za poldnevne jasli brez obrokov | 29.08.2022 | 0,00 | na otroka do 3 let in mesec |
| Doplačilo za obroke za celodnevno varstvo | 01.09.2025 | 80,00 | na otroka na mesec |
| Prispevek za obrok (individualno) | 01.09.2025 | 5,00 | na obrok na dan |
| Poletno varstvo otrok 2022 | 01.08.2022 | 8,00 | na dan, vključno s hrano |
Zaradi nove prilagoditve višine dodatka za vrtec je bilo mogoče v celoti pokriti starševske prispevke, kar pomeni, da morajo starši plačati le mesečno nadomestilo za prehrano za celodnevno varstvo.

Deutsch
Slovenščina