Zum Schnellmenü zurück
Zvezne predsedniške volitve 2022
Predsedniške volitve so v Avstriji potekale 9. oktobra 2022. Aktualni senator dr. Alexander Van der Bellen je kandidiral proti šestim drugim kandidatom. Spodaj so rezultati za našo občino. Od 1733 volilnih upravičencev v tržni občini Železna Kapla-Bela jih je glasovalo 56,72 % (brez 206 glasovnic za odsotne).
Rezultati predsedniških volitev v tržni občini, 9. oktobra 2022:
| Kandidat | Glasovi (absolutno) | Glasovi (odstotki) |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 22 | 2,34% |
| Gerald Grosz | 86 | 9,16% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 194 | 20,66% |
| Heinrich Staudinger | 22 | 2,34% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 489 | 52,08% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 62 | 6,60% |
| Dr. Dominik Wlazny | 64 | 6,82% |
Rezultati zveznih predsedniških volitev v tržni občini po volilnih okrajih, 9. oktober 2022:
| Kanditat | Volilni okraj I (absolutni glasovi; (odstotki)) | Volilni okraj II (absolutni glasovi; (odstotki)) | Volilni okraj III (absolutni glasovi; (odstotki)) | Volilni okraj IV (absolutni glasovi; (odstotki)) |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 6 (1,61%) | 7 (2,11%) | 5 (3,25%) | 4 (4,94%) |
| Gerald Grosz | 32 (8,58%) | 33 (9,97%) | 14 (9,09%) | 7 (8,64%) |
| Dr. Walter Rosenkranz | 58 (15,55%) | 92 (27,79%) | 31 (20,13%) | 13 (16,05%) |
| Heinrich Staudinger | 8 (2,14%) | 6 (1,81%) | 7 (4,55%) | 1 (1,23%) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 216 (57,91%) | 157 (47,43%) | 63 (40,91%) | 53 (65,43%) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 20 (5,36%) | 23 (6,95%) | 17 (11,04%) | 2 (2,47%) |
| Dr. Dominik Wlazny | 33 (8,85%) | 13 (3,93%) | 17 (11,04%) | 1 (1,23%) |
| SUMME | 373 (39,72%) | 331 (35,25%) | 154 (16,40%) | 81 (8,63%) |


Deutsch
Slovenščina