Volitve v občinski svet in župana 2021
Sprememba na čelu tržne občine Železna Kapla-Bela – prva županja v občini
Z 84,54-odstotno volilno udeležbo so državljani 28. februarja 2021 prispevali k odločitvi o prihodnji občinski politiki. V drugem krogu volitev za župana 14. marca 2021 je bila volilna udeležba 86,29-odstotna.
V prvem krogu volitev za županjo je Elisabeth Lobnik, Bakk. (SPÖ), osvojila 689 glasov. Tesno ji je sledil aktualni župan Franz Josef Smrtnik (EL) s 670 glasovi. Markus Korotaj (ÖVP) je prejel 182 glasov. Drugi krog volitev med Elisabeth Lobnik, Bakk. in Franzom Josefom Smrtnikom je bil 14. marca 2021. V drugem krogu je bila za županjo izvoljena Elisabeth Lobnik, Bakk., z 867 glasovi in zmagala na volitvah. Franz Josef Smrtnik je prejel 742 glasov.
Na volitvah za občinski svet so se potegovale tri stranke: EL, SPÖ in ÖVP. Prej najmočnejša stranka v občinskem svetu EL je pridobila 1,57 %, a izgubila en sedež. SPÖ (Socialdemokratska stranka) je pridobila 10,15 % in en sedež, s čimer je postala najmočnejša stranka v tržni občini Železna Kapla-Bela. ÖVP (Avstrijska ljudska stranka) je povečala svoj delež glasov za 3,05 % in pridobila en sedež. FPÖ (Svobodna stranka Avstrije), ki je v prejšnjem mandatu imela en sedež, na teh volitvah ni kandidirala.
Spodaj najdete rezultate volitev in grafikone:
Županske volitve 2021
Rezultati drugega kroga volitev za župana, 14. marca 2021
| Kandidat(ka) | Stranka | Glasovi (absolutno) | Glasovi (odstotki) |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Lobnik, Bakk. | SPÖ | 867 | 53,88% |
| Franz Josef Smrtnik | EL | 742 | 46,12% |
Rezultati drugega kroga volitev za župana v volilnih okrajih, 14. marec 2021
| Volilni okraj | Elisabeth Lobnik, Bakk. | Franz Josef Smrtnik |
|---|---|---|
| Volilni okraj I (Železna Kapla) | 331 | 186 |
| Volilni okraj II (Obirsko, Bela, Lobnik, Lepen, Koprivna, Pod Peco, Remšenik) | 123 | 155 |
| Volilni okraj III (Rebrca, Suha, Bela) | 98 | 64 |
| Volilni okraj IV (Obirsko, Korte) | 36 | 65 |
| Glasovanje po pošti | 279 | 272 |
| VSOTA | 867 | 742 |
Glasovi, oddani na dan primarnih volitev, se bodo šteli v volilnem okraju I.
Rezultati županskih volitev, 28. februar 2021
| Kandidat(ka) | Stranka | Glasovi (absolutno) | Glasovi (odstotki) |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Lobnik, Bakk. | SPÖ | 689 | 44,71 |
| Franz Josef Smrtnik | EL | 670 | 43,48 |
| Markus Korotaj | ÖVP | 182 | 11,81 |
Rezultati volitev za župana v volilnih okrajih, 28. februar 2021
| Volilni okraj | Franz Josef Smrtnik | Elisabeth Lobnik, Bakk. | Markus Korotaj |
|---|---|---|---|
| Volilni okraj I (Železna Kapla) | 153 | 211 | 57 |
| Volilni okraj II (Obirsko, Bela, Lobnik, Lepen, Koprivna, Pod Peco, Remšenik) | 133 | 105 | 48 |
| Volilni okraj III (Rebrca, Suha, Bela) | 68 | 85 | 19 |
| Volilni okraj IV (Obirsko, Korte) | 66 | 29 | 6 |
| Glasovanje po pošti | 250 | 259 | 52 |
| VSOTA | 670 (43,48 %) | 689 (44,71 %) | 182 (11,81 %) |
Glasovi, oddani na dan primarnih volitev, se bodo šteli v volilnem okraju I.
Volitve v občinski svet 2021
Rezultati volitev v občinski svet leta 2021
| Stranka | Glasovi (absolutno) | Glasovi (odstotki) | Mandati |
|---|---|---|---|
| EL | 591 | 38,15 | 7 |
| SPÖ | 713 | 46,03 | 9 |
| ÖVP | 245 | 15,82 | 3 |
Rezultati volitve v občinski svet leta 2021 v volilnih okrajih:
| Volilni okraj | Glasovi EL | Glasovi SPÖ | Glasovi ÖVP |
|---|---|---|---|
| Volilni okraj I (Železna Kapla) | 130 | 227 | 70 |
| Volilni okraj II (Obirsko, Bela, Lobnik, Lepen, Koprivna, Pod Peco, Remšenik) | 116 | 104 | 67 |
| Volilni okraj III (Rebrca, Suha, Bela) | 66 | 88 | 23 |
| Volilni okraj IV (Obirsko, Korte) | 65 | 30 | 9 |
| Glasovanje po pošti | 214 | 264 | 76 |
| VSOTA | 591 (38,15 %) | 713 (46,03 %) | 245 (15,82 %) |
Glasovi na predvolilni dan bodo upoštevani v volilnem okraju I.

Deutsch
Slovenščina