Dobrodošli – Willkommen
Občina Železna Kapla-Bela je center Unesco Geoparka Karavanke in od boga obilo s čudovito naravo obdarjen zdraviliščni kraj. Prebivalce krasnih grap naše občine odlikujeta občeznana gostoljubnost ter živa dvojezičnost.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegt mitten im Unesco Geopark Karawanken-Karavanke und ist ein vom Herrgott reichlich mit wunderbarer Natur beschenkter Kur- und Luftkurort. Die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und die gelebte Zweisprachigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen in den wunderschönen Tälern unserer Gemeinde.
Zadnjič posodobljeno
Datum | Information |
---|---|
01.10.2025 | Zivilschutzprobealarm am 04.10.2025- Ablauf AT-ALERT |
Datum | Dokument |
---|---|
10.09.2025 | Niederschriften![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
01.01.2025 | Verordnungen![]() |
14.12.2024 | Kundmachung![]() |
11.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
01.01.2024 | Niederschriften![]() |
Datum | Bereich | Ereignis, Name |
---|---|---|
30.09.2025 | Sterbefall | Angela Szabo |
08.09.2025 | Sterbefall | Writzl Manfred |
07.09.2025 | Hochzeit | Puchner Stefan und Hochmaier Stefanie |
05.09.2025 | Sterbefall | Kožlak Friederike |
30.08.2025 | Hochzeit | Ing. Maximilian Paul Kuchling und Kerstin Preschern |
28.08.2025 | Sterbefall | Skias Katharina |
23.08.2025 | Sterbefall | ![]() |
Aug. 2025 | Geburt | Nala Andrea Feldbacher (Eva und René Feldbacher) |
16.07.2025 | Sterbefall | Hildegard Edlinger |
13.07.2025 | Sterbefall | Christian Lipusch-Hrowath |
Datum | Bericht, Artikel | Quelle |
---|---|---|
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Kleine Zeitung |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
05.05.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
21.04.2023 | ![]() | Novice |
Vreme
ZAMG Wetterdaten vom 04.10.25, 10:30 | |
---|---|
Lufttemperatur | 6,2 °C |
Relative Feuchte | 65 % |
Luftdruck | 943,5 hPa |
Sonnenschein (letzte 0,5 Stunden) | 100 % |
Niederschlag (letzte 0,5 Stunden) | 0 mm |
Windrichtung | SüdWest |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Prireditve
04Okt
(ab 12:00 Uhr)
04Okt
(ab 20:30 Uhr)
06Okt
(ab 14:00 Uhr)
Wander & Kletter Information
Wichtige Informationen zu Wanderwegen, Klettersteigen oder Klettergärten (was ist offen, was gesperrt).
Energieerzeugung Gemeinde
Alle Wasserkraftwerke der Gemeinde leisten aktuell ca. 310,5 kW (ca. 12% Auslastung)
Alle Fotovoltaikanlagen der Gemeinde leisten aktuell ca. 273,45 kW (ca. 83% Auslastung)