Zum Schnellmenü zurück
Abfuhrtermine
Hier finden Sie immer die aktuellen Abfuhrtermine bzw. den Abfuhrkalender der Müllabfuhr.
Abfuhrtermine eingrenzen
| Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 04.02.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 25.02.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| März 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 18.03.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| April 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 08.04.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 29.04.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 20.05.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Juni 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 10.06.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Juli 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 01.07.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.07.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| August 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 12.08.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| September 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 02.09.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 23.09.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Oktober 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 14.10.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| November 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 04.11.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 25.11.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Dezember 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 16.12.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |

Deutsch
Slovenščina