Zum Schnellmenü zurück
Abfuhrtermine
Hier finden Sie immer die aktuellen Abfuhrtermine bzw. den Abfuhrkalender der Müllabfuhr.
Abfuhrtermine eingrenzen
| Januar 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 28.01.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 28.01.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 30.01.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 30.01.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 30.01.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 04.02.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 07.02.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 11.02.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 13.02.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 18.02.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 25.02.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 25.02.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 27.02.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 27.02.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| März 2026 | ||
|---|---|---|
| Sa. 07.03.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 11.03.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 11.03.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 13.03.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 13.03.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 18.03.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 18.03.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 25.03.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 27.03.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 27.03.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| April 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 08.04.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 08.04.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 11.04.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Sa. 11.04.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.04.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.04.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.04.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 24.04.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 24.04.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 24.04.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 29.04.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Sa. 02.05.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 06.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 06.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 08.05.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 13.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 13.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 20.05.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 20.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 20.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 22.05.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 22.05.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 27.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 27.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Juni 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 03.06.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 03.06.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 03.06.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 05.06.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Sa. 06.06.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Sa. 06.06.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 10.06.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 10.06.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 10.06.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 17.06.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 17.06.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 19.06.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 19.06.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 24.06.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 24.06.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Juli 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 01.07.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 01.07.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 01.07.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 03.07.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Sa. 04.07.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 08.07.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 08.07.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 15.07.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 15.07.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 15.07.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 17.07.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 17.07.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 17.07.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 22.07.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.07.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.07.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 29.07.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 29.07.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 31.07.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| August 2026 | ||
|---|---|---|
| Sa. 01.08.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 05.08.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 05.08.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 12.08.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 12.08.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 12.08.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 14.08.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 14.08.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 19.08.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 19.08.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 26.08.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 26.08.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 26.08.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 28.08.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 28.08.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| September 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 02.09.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 02.09.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 02.09.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 05.09.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 09.09.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 09.09.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 11.09.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 11.09.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 16.09.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 16.09.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 23.09.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 23.09.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 23.09.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 25.09.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 30.09.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 30.09.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Oktober 2026 | ||
|---|---|---|
| Sa. 03.10.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 07.10.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 07.10.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 09.10.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 09.10.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 09.10.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 14.10.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 14.10.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 21.10.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 23.10.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| November 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 04.11.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 04.11.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 06.11.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 06.11.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Sa. 07.11.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 18.11.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 18.11.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 18.11.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 20.11.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |
| Fr. 20.11.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 25.11.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Dezember 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 02.12.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 04.12.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Fr. 04.12.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Vellach, Remschenig |
| Sa. 05.12.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 16.12.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 16.12.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 16.12.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 18.12.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Vellach, Remschenig |
| Mi. 30.12.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 30.12.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Do. 31.12.26 | Abholung der Altpapiertonne | Vellach, Remschenig |

Deutsch
Slovenščina