Zum Schnellmenü zurück
Abfuhrtermine
Hier finden Sie immer die aktuellen Abfuhrtermine bzw. den Abfuhrkalender der Müllabfuhr. Die aktuellen Abfallbeseitungsgebühren finden Sie hier. Die gedruckte Version können Sie hier öffnen:
Müllabfuhrkalender 2026 (1 MB)
Abfuhrtermine eingrenzen
| Dezember 2025 | ||
|---|---|---|
| Sa. 13.12.25 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 17.12.25 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 17.12.25 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 24.12.25 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 27.12.25 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Sa. 27.12.25 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Ebriach, Trögern |
| Di. 30.12.25 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 31.12.25 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Januar 2026 | ||
|---|---|---|
| Fr. 02.01.26 | Abholung der Altpapiertonne | Ebriach, Trögern |
| Sa. 03.01.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 10.01.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 14.01.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 14.01.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 14.01.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 23.01.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Fr. 23.01.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 28.01.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 28.01.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 04.02.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 06.02.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Sa. 07.02.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 11.02.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 13.02.26 | Abholung der Altpapiertonne | Ebriach, Trögern |
| Mi. 18.02.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 20.02.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Fr. 20.02.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 25.02.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 25.02.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| März 2026 | ||
|---|---|---|
| Fr. 06.03.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Sa. 07.03.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 11.03.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 11.03.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 18.03.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 18.03.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 20.03.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Fr. 20.03.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 25.03.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 27.03.26 | Abholung der Altpapiertonne | Ebriach, Trögern |
| April 2026 | ||
|---|---|---|
| Fr. 03.04.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 08.04.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 08.04.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 11.04.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 17.04.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Fr. 17.04.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 22.04.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.04.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 22.04.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 29.04.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Sa. 02.05.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Sa. 02.05.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 06.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 06.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Fr. 08.05.26 | Abholung der Altpapiertonne | Ebriach, Trögern |
| Mi. 13.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 13.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 16.05.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Sa. 16.05.26 | Abholung von Restmüll, 4-wöchige Tour | Ebriach, Trögern |
| Mi. 20.05.26 | Entleerung der Glasbehälter | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 20.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 20.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 27.05.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 27.05.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 30.05.26 | Abholung von Restmüll, 14-tägige Tour | Ebriach, Trögern |
| Juni 2026 | ||
|---|---|---|
| Mi. 03.06.26 | Abholung Biomüll | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 03.06.26 | Gelbe Säcke - Plastik und Metall | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Mi. 03.06.26 | Recyclinghof von 15.00 bis 18.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |
| Sa. 06.06.26 | Recyclinghof von 9.00 bis 12.00 Uhr | Gesamtes Gemeindegebiet |

Deutsch
Slovenščina